
Двигун бензиновий з електростартером 194FE ТАТА бензин (під шпону, 25 мм) 22 к.с.
17 321,22 ₴
- Немає в наявності
- Код: 29159
+380 (50) 316-26-86
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Доставка платна
чотиритактний, бензин, вага 33550 г, система пуску ручний стартер, охолодження повітряне, об'єм паливного бака 6,5 л, потужність двигуна 22 л, двигун 194FE
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TT AGRO MOTO |
| Тип палива | Бензин |
| Потужність | 22 к. с. |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| ГАБАРИТИ УПАКОВКИ, ММ | 515 х 510 х 445 |
| Система запалювання | ТСI (транзисторне магнето) |
| Паливо | Бензин |
| Діаметр валу, мм | 25 |
| Вага (кг) | 36 |
| Обсяг паливного бака, л | 6.5 |
| Внутрішня різьба | М8 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 28 |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Марка двигуна | 194FE |
| Призначення | Для бензинового мотоблока |
| Витрата палива, г/кВт·год | 405 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Потужність двигуна, к.с. | 22 |
| Категорія | Двигуни до мотоблоків |
| Об'єм оливи, л | 1.45 |
| Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
| Конструкція двигуна | Одноциліндровий, OHV25° |
| Тип старту | Електростартер/ручний стартер |
| Отвори кріплення двигуна ДхШ, мм | 195/93 |
| Довжина шпонічної частини, мм | 60 |
| Об'єм двигуна, куб.см | 480 |
| Найближчі до валу отвори КПП | 90*90 |
| Максимальна потужність, кВт/л.с./об.мін | 14.5/22/3600 |
| Ступінь стиснення | 8.4:1 |
| Вал | Шпонка |
| Рекомендована олива | SAE 10W-30 |
| Система змащення | Розбризкування |
| Хід поршня, мм | 69 |
| Діаметр циліндра, мм | 94 |
| Розташування вала | Горизонтальне |
| Тип повітряного фільтра | Сухой |
| Діаметр шпонкової частини (мм) | 25 |
| Загальна довжина вала, мм | 70 |
| Охолодження | Повітряне |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Обертання з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 321,22 ₴




